廈門務(wù)實(shí)-公開招標(biāo)-2026-WS156 多普勒流速儀、水質(zhì)多參數(shù)儀、激光粒度儀、現(xiàn)場(chǎng)流式可視系統(tǒng)、沉積物捕獲器 結(jié)果公告 | |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)/包號(hào): | 2026-WS156 |
采購(gòu)人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 自然資源部第三海洋研究所、廈門市大學(xué)路178號(hào)、倪老師0592-2195352 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 多普勒流速儀、水質(zhì)多參數(shù)儀、激光粒度儀、現(xiàn)場(chǎng)流式可視系統(tǒng)、沉積物捕獲器 |
項(xiàng)目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)): | 多普勒流速儀、水質(zhì)多參數(shù)儀、激光粒度儀、現(xiàn)場(chǎng)流式可視系統(tǒng)、沉積物捕獲器,數(shù)量1批,詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件。 |
采購(gòu)方式: | 公開招標(biāo) |
中標(biāo)日期: | 2026年05月29日 |
本項(xiàng)目信息公告日期: | 2026年05月06日 |
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址、中標(biāo)金額及其主要標(biāo)的信息: | 貨物類 供應(yīng)商名稱:廈門德蔓科技有限公司 供應(yīng)商地址:廈門市翔安區(qū)香山街道翔安南路5012號(hào)廈大科技園7號(hào)樓123室之二 中標(biāo)(成交)金額:443.892萬元 評(píng)審得分:95分
主要標(biāo)的信息 貨物品牌: Teledyne RD Instruments、RBR、CytoBuoy等 貨物型號(hào):WHLS75-I-2-UG16、RBRmaestro3 、CytoSense XR等; 貨物數(shù)量:1批; 具體詳見投標(biāo)文件。 |
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)總金額(萬元): | 2.90554 |
本頂目招標(biāo)代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(以中標(biāo)標(biāo)段金額為基數(shù))具體為:基數(shù)≤100萬元部分,按1.5%計(jì)取;100萬元<基數(shù)≤500萬元部分,按1.1%計(jì)取,分段累進(jìn)計(jì)算。(根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)的55%收取)。中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí),應(yīng)以轉(zhuǎn)賬等付款方式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)一次性付清中標(biāo)咨詢服務(wù)費(fèi)。因供應(yīng)商自身原因?qū)е伦罱K無法承接項(xiàng)目的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 |
評(píng)審專家名單: | 許文曉、莊秋惠、李靜、劉炳灶、宋艷萍 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話: | 方慧敏,電話:0592-5822903 |
其他: | 1、經(jīng)審查,各投標(biāo)人資格性審查均通過。 2、公告期限為本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 3、服務(wù)費(fèi)賬戶 開戶銀行:廈門銀行銀隆支行 賬號(hào):83600120420000252 4、未中標(biāo)供應(yīng)商可在本公告發(fā)出后五個(gè)工作日內(nèi)前往我司領(lǐng)取落標(biāo)通知書, 同時(shí)憑保證金退還申請(qǐng)書辦理退還保證金等事宜。 |
附件:
定稿-WS156 多普勒流速儀、水質(zhì)多參數(shù)儀、激光粒度儀、現(xiàn)場(chǎng)流式可視系統(tǒng)、沉積物捕獲器招標(biāo)文件.pdf